Horário de Aulas - 8ºs anos
| Horário do Ensino Fundamental II - 2019 | ||||||
| 2ª Feira | 3ª Feira | 4ª Feira | 5ª Feira | 6ª Feira | ||
|
|
07:00-07:50 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | ED. FÍSICA | CIÊNCIAS |
| 07:50-08:40 | MATEMÁTICA | ARTES | GEOGRAFIA | ED. FÍSICA | ESPANHOL | |
| 08:40-09:30 | HISTÓRIA | ARTES | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | ESPANHOL | |
| 09:30-09:50 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
| 09:50-10:40 | HISTÓRIA | INGLÊS | CIÊNCIAS | E.RELIGIOSO | OLEM | |
| 10:40-11:30 | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | INGLÊS | MATEMÁTICA | |
| 11:30-12:20 | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | INGLÊS | HISTÓRIA | |
| Horário do Ensino Fundamental II - 2019 | ||||||
| 2ª Feira | 3ª Feira | 4ª Feira | 5ª Feira | 6ª Feira | ||
|
|
07:00-07:50 | PORTUGUÊS | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | E.RELIGIOSO | HISTÓRIA |
| 07:50-08:40 | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |
| 08:40-09:30 | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | OLEM | CIÊNCIAS | |
| 09:30-09:50 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
| 09:50-10:40 | GEOGRAFIA | INGLÊS | ED. FÍSICA | PORTUGUÊS | ESPANHOL | |
| 10:40-11:30 | ARTES | HISTÓRIA | MATEMÁTICA | INGLÊS | ESPANHOL | |
| 11:30-12:20 | ARTES | HISTÓRIA | CIÊNCIAS | INGLÊS | PORTUGUÊS | |
| Horário do Ensino Fundamental II - 2019 | ||||||
| 2ª Feira | 3ª Feira | 4ª Feira | 5ª Feira | 6ª Feira | ||
|
|
07:00-07:50 | PORTUGUÊS | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS |
| 07:50-08:40 | INGLÊS | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | INGLÊS | |
| 08:40-09:30 | INGLÊS | ARTES | GEOGRAFIA | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | |
| 09:30-09:50 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
| 09:50-10:40 | OLEM | ARTES | MATEMÁTICA | E.RELIGIOSO | ESPANHOL | |
| 10:40-11:30 | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | CIÊNCIAS | ED. FÍSICA | ESPANHOL | |
| 11:30-12:20 | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | ED. FÍSICA | HISTÓRIA | |
