Planilha de Custos
Para cumprimento do Decreto Federal 3274/99
Nome do estabelecimento: Colégio Metodista Granbery | |
Cidade: Juiz de Fora | Estado: MG |
Pessoa responsável pelas informações: Robson Ramos de Aguiar/Diretor Geral | |
Entidade mantenedora: Instituto Metodista Granbery |
INDICADORES GLOBAIS | ||
ANO-BASE | ANO DE APLICAÇÃO (*) | |
Faturamento líquido total em R$ | 10.753.064,05 | 10.763.723,17 |
(*) Valores/Quantidades estimados para o ano de aplicação 2020
Nome do Estabelecimento: Colégio Metodista Granbery
(Despesas) | (Valores em REAL) | (Valores em REAL) |
1.0 Pessoal | (8.798.920) | (8.675.679) |
1.1 Pessoal Docente | (3.934.016) | (3.857.448) |
1.2 Encargos Sociais | (906.119) | (887.997) |
1.3 Pessoal Técnico e Administrativo | (3.148.591) | (3.123.838) |
1.4 Encargos Sociais | (810.194) | (806.397) |
2.0 Despesas Gerais e Administrativas | (1.187.909) | (1.177.766) |
2.1 Despesas com Material | (71.592) | (70.626) |
2.2 Conservação e Manutenção | (7.532) | (7.391) |
2.3 Serviços de Terceiros | 65.427 | 65.339 |
2.4 Serviços Públicos | - | - |
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS) | - | - |
2.6 Outras Despesas Tributárias | - | - |
2.7 Aluguéis | - | - |
2.8 Depreciação | (686.678) | (678.581) |
2.9 Outras Despesas | (487.535) | (486.507) |
3.0 Subtotal - (1+2) | (9.986.829) | (9.853.446) |
4.0 Pró-Labore | ||
5.0 Valor Locativo | ||
6.0 Subtotal - (4+5) | ||
7.0 Contribuições Sociais | ||
7.1 PIS/PASEP | ||
7.2 COFINS | ||
8.0 Total Geral - (3+6+7) | (9.986.829) | (9.853.446) |
Número de alunos pagantes | 866 | 864 |
Número de alunos não pagantes | 432 | 431 |
Valor médio da última mensalidade do ano-base R$ 1.058,62
Valor médio da mensalidade para janeiro/2020 R$ 1.128,94
Inadimplência
Juiz de Fora, 06 de maio de 2020.
Robson Ramos de Aguiar
Diretor Geral